Mishima City
三島市賃貸物件(住居用)
部屋番号/階 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | 駐車場 | 現況/入居日 |
−/階 | −円/込 | 2ヶ月/0.5ヶ月 | 2LDK/55.86m² | 有:1台込 | 満室/− |
設備 | 東京電力・公営上水道・公共下水道・都市ガス・オートロック・エレベーター ・防犯カメラ・宅配ボックス |
||||
*分譲賃貸・設備充実・セキュリティ万全・エアコン・ 温水洗浄便座・追焚機能・市立北小中学校校区!保証会社、家財保険加入必須<仲介> |
部屋番号/階 | −/階 |
賃料/管理費 | −円/込 |
敷金/礼金 | 2ヶ月/0.5ヶ月 |
間取/面積 | 2LDK/55.86m² |
駐車場 | 有:1台込 |
現況/入居日 | 満室/− |
設備 | 東京電力・公営上水道・公共下水道・都市ガス・オートロック・エレベーター ・防犯カメラ・宅配ボックス |
*分譲賃貸・設備充実・セキュリティ万全・エアコン・ 温水洗浄便座・追焚機能・市立北小中学校校区!保証会社、家財保険加入必須<仲介> |
部屋番号/階 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | 駐車場 | 現況/入居日 |
103/1階 | 55,000円/3,000円 | 無し/無し | 1LDK/38.92m² | 有:5,500円 | 空/即可 |
202/2階 | 62,000円/3,000円 | 無し/無し | 2LDK/54.86m² | 有:5,500円 | 空/即可 |
設備 | 東京電力・公営上水道・浄化槽・LPガス・エアコン・オートロック・追焚き・温水洗浄便座・浴室乾燥機・CATV料:2,000円/月・町内会費:400円/月・修繕負担金:1LDK/66,000円・2LDK/88,000円・家財保険:15,400円(2年間)・保証会社(初回保証料:50%・更新保証料:10,000円(1年毎))・鍵交換費:22,000円 |
||||
*静かな環境・無料インターネット・市立徳倉小、北上中学校校区!保証会社、家財保険加入必須<仲介> |
部屋番号/階 | 103(1LDK)/1階 |
103賃料/管理費 | 55,000円/3,000円 |
部屋番号/階 | 202(2LDK)/2階 |
202賃料/管理費 | 62,000円/3,000円 |
間取/面積 | 1LDK/38.92m² 2LDK/54.86m² |
敷金/礼金 | 無し/無し |
駐車場 | 有:5,500円 |
現況/入居日 | 空/即可 |
設備 | 東京電力・公営上水道・浄化槽・LPガス・エアコン・オートロック・追焚き・温水洗浄便座・浴室乾燥機・CATV料:2,000円/月・町内会費:400円/月・修繕負担金:1LDK/66,000円・2LDK/88,000円・家財保険:15,400円(2年間)・保証会社(初回保証料:50%・更新保証料:10,000円(1年毎))・鍵交換費:22,000円 |
*静かな環境・無料インターネット・市立徳倉小、北上中学校校区!保証会社、家財保険加入必須<仲介> |
Shimizu City
駿東郡清水町賃貸物件(住居用)
部屋番号/階 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | 駐車場 | 現況/入居日 |
−/階 | −円/3,000円 | 無し/無し | 2LDK/58.32m² | 有:5,500円 | 満室/− |
設備 | 東京電力・公営上水道・公共下水道・LPガス・CATV・エアコン・追焚給湯・無料インターネット・CATV料:1,500円/月・町内会費:600円/月・家財保険:730円/月・修繕負担金:77,000円・保証会社(初回保証料:50%、月額手数料:総家賃の1%)・鍵交換費:13,200円 |
||||
*1Fは内科クリニック、マックスバリュ・ウエルシア清水町新宿店まで徒歩2分・生活便利なエリアです!保証会社、家財保険加入必須<仲介> |
部屋番号/階 | −/階 |
302賃料/管理費 | −円/3,000円 |
敷金/礼金 | 無し/無し |
間取/面積 | 2LDK/58.32m² |
駐車場 | 有:5,500円 |
現況/入居日 | 満室/− |
設備 | 東京電力・公営上水道・公共下水道・LPガス・CATV・エアコン・追焚給湯・無料インターネット・CATV料:1,500円/月・町内会費:600円/月・家財保険:730円/月・修繕負担金:77,000円・保証会社(初回保証料:50%、月額手数料:総家賃の1%)・鍵交換費:13,200円 |
*1Fは内科クリニック、マックスバリュ・ウエルシア清水町新宿店まで徒歩2分・生活便利なエリアです!保証会社、家財保険加入必須<仲介> |
部屋番号/階 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | 駐車場 | 現況/入居日 |
302/3階 | 58,000円/3,000円 | 無し/無し | 1R/40.10m² | 有:5,500円 | 空/即可 |
設備 | 東京電力・公営上水道・公共下水道・LPガス・CATV・エアコン・追焚給湯・無料インターネット・CATV料:1,500円/月・町内会費:600円/月・家財保険:730円/月・修繕負担金:66,000円・保証会社(初回保証料:50%、月額手数料:総家賃の1%)・鍵交換費:13,200円 |
||||
*1Fは歯科クリニックと接骨院、マックスバリュ・ウエルシア清水町新宿店まで徒歩2分・生活便利なエリアです!保証会社、家財保険加入必須<仲介> |
部屋番号/階 | 302/3階 |
賃料/管理費 | 58,000円/3,000円 |
敷金/礼金 | 無し/無し |
間取/面積 | 1R/40.10m² |
駐車場 | 有:5,500円 |
現況/入居日 | 空/即可 |
設備 | 東京電力・公営上水道・公共下水道・LPガス・CATV・エアコン・追焚給湯・無料インターネット・CATV料:1,500円/月・町内会費:600円/月・家財保険:730円/月・修繕負担金:66,000円・保証会社(初回保証料:50%、月額手数料:総家賃の1%)・鍵交換費:13,200円 |
*1Fは歯科クリニックと接骨院、マックスバリュ・ウエルシア清水町新宿店まで徒歩2分・生活便利なエリアです!保証会社、家財保険加入必須<仲介> |
部屋番号/階 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | 駐車場 | 現況/入居日 |
/階 | −円/0円 | 無し/無し | 2DK/37.19m² | 有:1台込 | 満室/− |
設備 | 東京電力・公営上水道・浄化槽・プロパンガス・CATV・エアコン・TVモニタ付インターホン・温水洗浄便座・照明器具付・CATV:込み・町会費:込み・家財保険:15,400円/2年・修繕負担金:88,000円・保証会社(初回保証料:50%、更新:10,000円/年)・鍵交換費:13,200円 |
||||
*床(和室以外変更済)・コンビニ、スーパー、ドラッグストア近く・保証人不要・町立南小中学校校区!保証会社、家財保険加入必須<仲介> |
部屋番号/階 | /階 |
賃料/管理費 | −円/0円 |
敷金/礼金 | 無し/無し |
間取/面積 | 2DK/37.19m² |
駐車場 | 有:1台込 |
現況/入居日 | 満室/− |
設備 | 東京電力・公営上水道・浄化槽・プロパンガス・CATV・エアコン・TVモニタ付インターホン・温水洗浄便座・照明器具付・CATV:込み・町会費:込み・家財保険:15,400円/2年・修繕負担金:88,000円・保証会社(初回保証料:50%、更新:10,000円/年)・鍵交換費:13,200円 |
*床(和室以外変更済)・コンビニ、スーパー、ドラッグストア近く・保証人不要・町立南小中学校校区!保証会社、家財保険加入必須<仲介> |
Nagaizumi City
駿東郡長泉町賃貸物件(住居用)
部屋番号/階 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | 駐車場 | 現況/入居日 |
/階 | −円/3,000円 | 無し/無し | 2DK/44.90m² | 有:5,000円 | 満室/− |
設備 | 東京電力・公営上水道・浄化槽・LPガス・追焚き・エアコン・洗面台・保証会社(初回:総家賃の50%、更新:10,000円/年)・鍵交換費:13,200円・更新事務手数料:11,000円/2年・家財保険料:15,400円/2年 |
||||
*JR御殿場線「長泉なめり」駅徒歩13分・裾野バイパス至近・無料インターネット!・町費込・保証会社、家財保険加入必須<仲介> |
部屋番号/階 | /階 |
賃料/管理費 | −円/3,000円 |
敷金/礼金 | 無し/無し |
間取/面積 | 2DK/44.90m² |
駐車場 | 有:5,500円 |
現況/入居日 | 満室/− |
設備 | 東京電力・公営上水道・浄化槽・LPガス・追焚き・エアコン・洗面台・保証会社(初回:総家賃の50%、更新:10,000円/年)・鍵交換費:13,200円・更新事務手数料:11,000円/2年・家財保険料:15,400円/2年 |
*JR御殿場線「長泉なめり」駅徒歩13分・裾野バイパス至近・無料インターネット!・町費込・保証会社、家財保険加入必須<仲介> |
Numazu City
沼津市賃貸物件(住居用)
部屋番号/階 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | 駐車場 | 現況/入居日 |
/階 | −円/3,000円 | 無し/無し | 2LDK/62.25m² | 有:5,500円 | 満室/− |
設備 | 東京電力・公営上水道・プロパンガス・システムキッチン・ユニットバス・浴室乾燥機・シューズボックス・エアコン2台・TVインターホン・CATV・照明器具・床暖房・洗濯機置場・温水洗浄便座・追焚き・クローゼット・集合郵便受け・防犯カメラ CATV料:2,000円/月・町内会費:400円/月・鍵交換費:16,500円・家財保険:730円/月・修繕負担金:77,000円・更新:2年(事務手数料:11,000円) |
||||
*敷金0礼金0!南向き日当良好、港大通り近く!コンビニスーパー近くで生活環境抜群!床暖房、浴室乾燥機、エアコン2台等設備充実!沼津市立第三小中学校校区・保証会社:オリコフェレントインシェア(初回50%、月額手数料:総家賃1%)<仲介> |
部屋番号/階 | /階 |
301賃料/管理費 | −円/3,000円 |
301間取/面積 | 2LDK/62.25m² |
敷金/礼金 | 無し/無し |
駐車場 | 有:5,500円(縦列) |
現況/入居日 | 満室/− |
設備 | 東京電力・公営上水道・プロパンガス・システムキッチン・ユニットバス・浴室乾燥機・シューズボックス・エアコン2台・TVインターホン・CATV・照明器具・床暖房・洗濯機置場・温水洗浄便座・追焚き・クローゼット・集合郵便受け・防犯カメラ CATV料:2,000円/月・町内会費:400円/月・鍵交換費:16,500円・家財保険:730円/月・修繕負担金:77,000円・更新:2年(事務手数料:11,000円) |
*敷金0礼金0!南向き日当良好、港大通り近く!コンビニスーパー近くで生活環境抜群!床暖房、浴室乾燥機、エアコン2台等設備充実!沼津市立第三小中学校校区・保証会社:オリコフェレントインシェア(初回50%、月額手数料:総家賃1%)<仲介> |
部屋番号/階 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | 駐車場 | 現況/入居日 |
/階 | −円/3,000円 | 無し/無し | 3DK/55.00m² | 有:1台込 | 満室/− |
設備 | 東京電力・公営上水道・公共下水道・LPガス・CATV・温水洗浄便座・モニター付インターホン・無料インターネット・CATV料:2,200円/月・町内会費:800円/月・鍵交換費:13,200円 |
||||
*敷地内ゴミステーション、自動販売機有り・スクールゾーン規制有り!保証会社、家財保険加入必須<仲介> |
部屋番号/階 | /階 |
賃料/管理費 | −円/3,000円 |
敷金/礼金 | 無し/無し |
間取/面積 | 3DK/55.00m² |
駐車場 | 有:1台込 |
現況/入居日 | 満室/− |
設備 | 東京電力・公営上水道・公共下水道・LPガス・CATV・温水洗浄便座・モニター付インターホン・無料インターネット・CATV料:2,200円/月・町内会費:800円/月・鍵交換費:13,200円 |
*敷地内ゴミステーション、自動販売機有り・スクールゾーン規制有り!保証会社、家財保険加入必須<仲介> |
部屋番号/階 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | 駐車場 | 現況/入居日 |
1B/1階 | 69,000円/7,000円 | 無し/無し | 2LDK/58.89m² | 有:1台込 | 空/即可 |
設備 | 東京電力・公営上水道・公共下水道・LPガス・システムキッチン・追焚き・浴室乾燥機能・各居室照明・移動家具・宅配BOX・CATV・エアコン2台・温水洗浄便座・2重サッシ・バルコニー・専用ゴミBOX |
||||
*駐車場1台込・AD1ヶ月分有り・インターネット無料機器有り・CATV:2,200円/月・町費:800円/月・鍵交換費:16,500円・修繕負担金:77,000円・家財保険料:730円/月・更新事務手数料:11,000円・コンビニ、スーパー近くで生活便利・市立金岡小中学校近く!保証会社、家財保険加入必須<仲介> |
部屋番号/階 | 1B/1階 |
賃料/管理費 | 69,000円/7,000円 |
敷金/礼金 | 無し/無し |
間取/面積 | 1LDK/58.89m² |
駐車場 | 有:1台込 |
現況/入居日 | 空/即可 |
設備 | 東京電力・公営上水道・公共下水道・LPガス・システムキッチン・追焚き・浴室乾燥機能・各居室照明・移動家具・宅配BOX・CATV・エアコン2台・温水洗浄便座・2重サッシ・バルコニー・専用ゴミBOX |
*駐車場1台込・AD1ヶ月分有り・インターネット無料機器有り・CATV:2,200円/月・町費:800円/月・鍵交換費:16,500円・修繕負担金:77,000円・家財保険料:730円/月・更新事務手数料:11,000円・コンビニ、スーパー近くで生活便利・市立金岡小中学校近く!保証会社、家財保険加入必須<仲介> |
部屋番号/階 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | 駐車場 | 現況/入居日 |
− | −円/込 | 無し/無し | 2DK/39.74m² | 有:1台込 | 満室/− |
設備 | 東京電力・公営上水道・浄化槽・LPガス・室内洗濯機置場・エアコン |
||||
*JR東海道本線「片浜」駅徒歩10分・小中学校徒歩10分圏内・市立今沢小中学校校区!保証会社、家財保険加入必須<仲介> |
部屋番号/階 | − |
賃料/管理費 | −円/込 |
敷金/礼金 | 無し/無し |
間取/面積 | 2DK/39.74m² |
駐車場 | 有:1台込 |
現況/入居日 | 満室/− |
設備 | 東京電力・公営上水道・浄化槽・LPガス・室内洗濯機置場・エアコン |
*JR東海道本線「片浜」駅徒歩10分・小中学校徒歩10分圏内・市立今沢小中学校校区!保証会社、家財保険加入必須<仲介> |
部屋番号/階 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | 駐車場 | 現況/入居日 |
/階 | −円/3,000円 | 無し/無し | 2LDK/61.76m² | 5,500円/月 | 満室/− |
本体設備 | 東京電力・公営上水道・公共下水道・プロパンガス・無料インターネット |
||||
各戸設備 | モニター付インターホン・IHキッチン・シューズボックス・温水洗浄便座・エアコン(各部屋)・洗面化粧台 | ||||
*リノベーション済・生活環境良好、コンビニ、スーパー近くで生活便利・小中学校徒歩10分圏内・2Fに室内貸倉庫有・市立金岡小中学校校区!保証会社(初回50%、月次手数料:総家賃の1%)・家財保険:730円/月・町内会費:800円/月・鍵交換費:13,200円・修繕負担金:88,000円・契約:2年(更新事務手数料:11,000円)保証会社、家財保険加入必須<仲介> |
部屋番号/階 | /階 |
賃料/管理費 | −円/3,000円 |
敷金/礼金 | 無し/無し |
間取/面積 | 2LDK/61.76m² |
駐車場 | 5,500円/月 |
現況/入居日 | 満室/− |
本体設備 | 東京電力・公営上水道・公共下水道・プロパンガス・無料インターネット |
各戸設備 | モニター付インターホン・IHキッチン・シューズボックス・温水洗浄便座・エアコン(各部屋)・洗面化粧台 |
*リノベーション済・生活環境良好、コンビニ、スーパー近くで生活便利・小中学校徒歩10分圏内・2Fに室内貸倉庫有・市立金岡小中学校校区!保証会社(初回50%、月次手数料:総家賃の1%)・家財保険:730円/月・町内会費:800円/月・鍵交換費:13,200円・修繕負担金:88,000円・契約:2年(更新事務手数料:11,000円)保証会社、家財保険加入必須<仲介> |
部屋番号/階 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | 駐車場 | 現況/入居日 |
/階 | −円/4,000円 | 無し/無し | 3LDK/71.37m² | 有:1台込 | −/− |
103/1階 | 58,000円/4,000円 | 無し/無し | 1LDK/44.28m² | 有:1台込 | 空/即可 |
203/2階 | 60,000円/4,000円 | 無し/無し | 1LDK/44.28m² | 有:1台込 | 空/即可 |
302/3階 | 68,000円/4,000円 | 無し/無し | 2LDK/54.32m² | 有:1台込 | 空/即可 |
設備 | 東京電力・公営上水道・浄化槽・LPガス・エアコン・シャンプードレッサー・TVインターホン・追焚き・インターネット無料 |
||||
*閑静な住宅地・緑豊かな住宅地・市立門池小中学校校区!CATV料:2,000円/月・町内会費:700円/月・1LDK修繕負担金:66,000円・2LDK修繕負担金:77,000円・3LDK修繕負担金:88,000円・鍵交換費:19,800円・保証会社(初回保証料:60%・更新料:10,000円/年)・保証会社、家財保険加入必須<仲介> |
部屋番号/階 | /階 |
101賃料/管理費 | −円/4,000円 |
101間取/面積 | 3LDK/71.37m² |
部屋番号/階 | 103/1階 |
103賃料/管理費 | 58,000円/4,000円 |
102間取/面積 | 2LDK/54.32m² |
部屋番号/階 | 203/2階 |
203賃料/管理費 | 60,000円/4,000円 |
203間取/面積 | 1LDK/44.28m² |
部屋番号/階 | 302/3階 |
302賃料/管理費 | 68,000円/4,000円 |
302間取/面積 | 2LDK/54.32m² |
敷金/礼金 | 無し/無し |
駐車場 | 有:1台込 |
現況/入居日 | 空/即可 |
設備 | 東京電力・公営上水道・浄化槽・LPガス・エアコン・シャンプードレッサー・TVインターホン・追焚き・インターネット無料 |
*閑静な住宅地・緑豊かな住宅地・市立門池小中学校校区!CATV料:2,000円/月・町内会費:700円/月・1LDK修繕負担金:66,000円・2LDK修繕負担金:77,000円・3LDK修繕負担金:88,000円・鍵交換費:19,800円・保証会社(初回保証料:60%・更新料:10,000円/年)・保証会社、家財保険加入必須<仲介> |
部屋番号/階 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | 駐車場 | 現況/入居日 |
105/1階 | 64,000円/4,000円 | 無し/無し | 2LDK/54.32m² | 有:1台込 | 空/即可 |
−/階 | −円/4,000円 | 無し/無し | 2LDK/54.32m² | 有:1台込 | −/− |
設備 | 東京電力・公営上水道・浄化槽・LPガス・エアコン・シャンプードレッサー・TVインターホン・追焚き・外物置 |
||||
*閑静な住宅地・緑豊かな住宅地・市立門池小中学校校区!CATV料:2,000円/月・町内会費:700円/月・修繕負担金:77,000円・鍵交換費:19,800円・保証会社(初回保証料:60%・更新料:10,000円/年)・保証会社、家財保険加入必須<仲介> |
部屋番号/階 | 105/1階 |
賃料/管理費 | 64,000円/4,000円 |
部屋番号/階 | −/2階 |
賃料/管理費 | −円/4,000円 |
敷金/礼金 | 無し/無し |
間取/面積 | 2LDK/54.32m² |
駐車場 | 有:1台込 |
現況/入居日 | 空/即可 |
設備 | 東京電力・公営上水道・浄化槽・LPガス・エアコン・シャンプードレッサー・TVインターホン・追焚き・外物置 |
*閑静な住宅地・緑豊かな住宅地・市立門池小中学校校区!CATV料:2,000円/月・町内会費:700円/月・修繕負担金:77,000円・鍵交換費:19,800円・保証会社(初回保証料:60%・更新料:10,000円/年)・保証会社、家財保険加入必須<仲介> |
Susono City
裾野市賃貸物件(住居用)
部屋番号/階 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | 駐車場 | 現況/入居日 |
202/2階 | 37,000円/3,000円 | 無し/無し | 1K/24.79m² | 有:3,300円 | 空/即可 |
303/3階 | 37,000円/3,000円 | 無し/無し | 1K/24.79m² | 有:3,300円 | 空/即可 |
設備 | 東京電力・公営上水道・浄化槽・LPガス・室内洗濯機置場・エアコン・電気コンロ・BSアンテナ・町内会費:500円/月・水道料:3,000円 |
||||
*JR御殿場線「裾野」駅徒歩20分!保証会社、家財保険加入必須<仲介> |
部屋番号/階 | 202/2階・303/3階 |
賃料/管理費 | 37,000円/3,000円 |
敷金/礼金 | 無し/無し |
間取/面積 | 1K/24.79m² |
駐車場 | 有:3,300円 |
現況/入居日 | 空/即可 |
設備 | 東京電力・公営上水道・浄化槽・LPガス・室内洗濯機置場・エアコン・電気コンロ・BSアンテナ・町内会費:500円/月・水道料:3,000円 |
*JR御殿場線「裾野」駅徒歩20分!保証会社、家財保険加入必須<仲介> |
部屋番号/階 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | 駐車場 | 現況/入居日 |
301/3階 | 62,000円/4,000円 | 無し/無し | 1LDK/47.16m² | 有:5,500円/月 | 空/即可 |
303/3階 | 62,000円/4,000円 | 無し/無し | 1LDK/51.98m² | 有:5,500円/月 | 空/即可 |
401/4階 | 62,000円/4,000円 | 無し/無し | 1LDK/47.16m² | 有:5,500円/月 | 空/即可 |
本体設備 | 東京電力・公営上水道・公共下水道・LPガス・エレベーター・宅配BOX・オートロック・ネット無料機器有 |
||||
各戸設備 | エアコン・システムキッチン・温水洗浄便座・ペアガラス・デジタルキー・人感センサー照明・CATV(2,000円/月) | ||||
*コンビニ、スーパー近くで生活便利・宅配BOX完備で安心・市立南小、西中学校校区!屋根付駐車場(一部屋根無)・修繕負担金:77,000円・町内会費:500円/月・保証会社、家財保険加入(初回:50%、更新:10,000円)<仲介> |
部屋番号/階 | 301/3階・303/3階 |
部屋番号/階 | 401/4階 |
301賃料/管理費 | 62,000円/4,000円 |
303賃料/管理費 | 62,000円/4,000円 |
401賃料/管理費 | 62,000円/4,000円 |
301.401間取/面積 | 1LDK/47.16m² |
303間取/面積 | 1LDK/51.98m² |
敷金/礼金 | 無し/無し |
駐車場 | 有:5,500円/月 |
現況/入居日 | 空/即可 |
本体設備 | 東京電力・公営上水道・公共下水道・LPガス・エレベーター・宅配BOX・オートロック・ネット無料機器有 |
各戸設備 | エアコン・システムキッチン・温水洗浄便座・ペアガラス・デジタルキー・ネット無料機器有・人感センサー照明・CATV(2,000円/月) |
*コンビニ、スーパー近くで生活便利・宅配BOX完備で安心・市立南小、西中学校校区!屋根付駐車場(一部屋根無)・修繕負担金:77,000円・町内会費:500円/月・保証会社、家財保険加入(初回:50%、更新:10,000円)<仲介> |
部屋番号/階 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | 駐車場 | 現況/入居日 |
302/3階 | 58,000円/3,000円 | 無し/無し | 2LDK/48.60m² | 有:5,500円 | 空/即可 |
303/3階 | 58,000円/3,000円 | 無し/無し | 2LDK/48.60m² | 有:5,500円 | 空/即可 |
本体設備 | 東京電力・公営上水道・浄化槽・LPガス・駐輪場・宅配ボックス・集合郵便受け |
||||
各戸設備 | シューズボックス・システムキッチン・追焚き・エアコン・温水洗浄便座(102除く)・1口ガスコンロ(102) | ||||
*コンビニ、スーパー近くで生活便利・南向き日当良好・市立南小、西中学校校区!更新事務手数料:11,000円(2年毎)・町内会費:込・CATV:込・鍵交換費:13,200円・修繕負担金:88,000円(2LDK)55,000円(1K)・家財保険(15,400円/2年)保証会社(初回:50%、更新保証料:10,000円/1年)<仲介> |
部屋番号/階 | 302.303/3階 |
302.303賃料/管理費 | 58,000円/3,000円 |
敷金/礼金 | 無し/無し |
102間取/面積 | 1K/24.30m² |
302.303間取/面積 | 2LDK/48.60m² |
駐車場 | 有:5,500円(102号は無し) |
現況/入居日 | 空/即可 |
本体設備 | 東京電力・公営上水道・浄化槽・LPガス・駐輪場・宅配ボックス・集合郵便受け |
各戸設備 | シューズボックス・システムキッチン・追焚き・エアコン・温水洗浄便座(102除く)・1口ガスコンロ(102) |
*コンビニ、スーパー近くで生活便利・南向き日当良好・市立南小、西中学校校区!更新事務手数料:11,000円(2年毎)・町内会費:込・CATV:込・鍵交換費:13,200円・修繕負担金:88,000円(2LDK)55,000円(1K)・家財保険(15,400円/2年)保証会社(初回:50%、更新保証料:10,000円/1年)<仲介> |
部屋番号/階 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | 間取/面積 | 駐車場 | 現況/入居日 |
203/2階 | 59,000円/3.000円 | 無し/無し | 2LDK/51.30m² | 有:5,500円/月 | 空/即可 |
303/3階 | 59,000円/3.000円 | 無し/無し | 2LDK/51.30m² | 有:5,500円/月 | 空/即可 |
本体設備 | 東京電力・公営上水道・公共下水道・LPガス・インターネット無料機器 |
||||
各戸設備 | エアコン・追焚き・温水洗浄便座・モニター付インターフォン | ||||
*1Fは川田こどもクリニック・コンビニ、スーパー近くで生活便利・南向き日当良好・市立南小、西中学校校区!更新事務手数料:11,000円(2年毎)・町内会費:500円/月・鍵交換費:13,200円・修繕負担金:77,000円・家財保険(15,400円/2年)保証会社(初回:50%、更新保証料:10,000円/1年)<仲介> |
部屋番号/階 | 203/2階 |
部屋番号/階 | 303/3階 |
賃料/管理費 | 59,000円/3,000円 |
敷金/礼金 | 無し/無し |
302.303間取/面積 | 2LDK/51.30m² |
駐車場 | 有:5,500円/月 |
現況/入居日 | 空/即可 |
本体設備 | 東京電力・公営上水道・公共下水道・LPガス・インターネット無料機器 |
各戸設備 | エアコン・追焚き・温水洗浄便座・モニター付インターフォン |
*1Fは川田こどもクリニック・コンビニ、スーパー近くで生活便利・南向き日当良好・市立南小、西中学校校区!更新事務手数料:11,000円(2年毎)・町内会費:500円/月・鍵交換費:13,200円・修繕負担金:77,000円・家財保険(15,400円/2年)保証会社(初回:50%、更新保証料:10,000円/1年)<仲介> |